Tablero de Control
Resumen ejecutivo de operaciones y estatus financiero
Hoy: 28 Dic 2025
Pendientes Críticos
25
Requieren atención inmediata
Liquidez Total
$304,840,915
Disponible en 4 Fondos
Por Vencer (7 días)
12
Contratos de Servicios
Total Trámites
1,826
Volumen mensualResumen de Disponibilidad por Fondo
Corte: 26/12/2025 10:37| Código Fondo | Origen del Recurso | Importe Disponible | % |
|---|---|---|---|
| F10050 | RECURSOS FISCALES (PROPIOS) | $ 132,395,956.59 | 43% |
| F10125 | PARTICIPACIONES FEDERALES | $ 110,213,135.25 | 36% |
| F10217 | FORTAMUN | $ 35,048,702.19 | 11% |
| F10328 | OTROS RECURSOS ETIQUETADOS | $ 27,183,121.90 | 9% |
| TOTAL DISPONIBLE | $ 304,840,915.93 | ||
Principales Pendientes de Pago (Top 5)
| Contrato | Secretaría | Proveedor | Concepto | Importe | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 10823 | Servicios Públicos | CITELUM MEXICO SA DE CV | Alumbrado Público (Mant. Preventivo) | $26,500,000.00 | F10050 |
| 11155 | Seguridad Ciudadana | LOGISTICA ESTRATEGICA S.A. | Arrendamiento 200 Patrullas | $14,090,430.00 | F10050 |
| 10448 | Bienestar | COMERCIALIZADORA DEL ESTE | Entrega de apoyos (PISEC) | $10,970,100.00 | F10050 |
| 10491 | Bienestar | MEGA OFFICE S.A. DE C.V. | Apoyos Instituciones Educativas | $7,866,091.00 | F10050 |
| 10580 | Administración | DIGITAL CITY DE MEXICO | Equipamiento Tecnológico | $6,880,064.00 | F10050 |
Estatus General
Composición del Gasto
Rendimiento por Analista (Top 5)
| Analista | Carga Total | Pagados | En Proceso | Eficacia |
|---|---|---|---|---|
|
María Eugenia Osorio
|
203 | 180 | 23 | 92% |
|
Erika López Zepeda
|
123 | 105 | 18 | 85% |
|
María Blanca Soriano
|
122 | 98 | 24 | 80% |
|
Daniel Rodríguez
|
122 | 101 | 21 | 82% |
|
Francisco Javier Rivera
|
121 | 101 | 20 | 83% |